HÜWA GmbH |
Telefon: +49 8462 942924-0 |
KAS
·
distanční kroužky, především pro svislé armování, s minimální dotykovou plochou
vhodné i pro pohledové betony
pouze na objednávku
Označení | Průměr arm. železa mm | Krytí mm | Balení ks/pytel | Balení ks/žok | Balení ks/pal. |
KAS 6/10 | 4-6 | 10 | 1 000 | 10 000 | 140 000 |
KAS 8/10 | 6-8 | 10 | 1 000 | 10 000 | 140 000 |
KAS 6/15 | 4-6 | 15 | 500 | 7 500 | 105 000 |
KAS 8/15 | 6-8 | 15 | 500 | 5 000 | 70 000 |
KAS 12/15 | 10-12 | 15 | 500 | 4 000 | 56 000 |
KAS 18/15 | 14-18 | 15 | 500 | 3 000 | 42 000 |
KAS 6/20 | 4-6 | 20 | 500 | 5 000 | 70 000 |
KAS 8/20 | 6-8 | 20 | 500 | 4 000 | 56 000 |
KAS 12/20 | 10-12 | 20 | 500 | 3 500 | 49 000 |
KAS 18/20 | 14-18 | 20 | 500 | 2 500 | 35 000 |
KAS 6/25 | 4-6 | 25 | 500 | 3 000 | 42 000 |
KAS 8/25 | 6-8 | 25 | 500 | 3 000 | 42 000 |
KAS 12/25 | 10-12 | 25 | 500 | 2 500 | 35 000 |
KAS 18/25 | 14-18 | 25 | 500 | 2 000 | 28 000 |
KAS 8/30 | 6-8 | 30 | 250 | 1 500 | 21 000 |
KAS 12/30 | 10-12 | 30 | 250 | 1 500 | 21 000 |
KAS 18/30 | 14-18 | 30 | 200 | 1 000 | 14 000 |
KAS 26/30 | 20-26 | 30 | 200 | 800 | 11 200 |
KAS 8/35 | 6-8 | 35 | 200 | 1 000 | 14 000 |
KAS 12/35 | 10-12 | 35 | 200 | 1 000 | 14 000 |
KAS 8/40 | 6-8 | 40 | 200 | 800 | 11 200 |
KAS 12/40 | 10-12 | 40 | 100 | 800 | 11 200 |
KAS 18/40 | 14-18 | 40 | 100 | 600 | 8 400 |
KAS 26/40 | 20-26 | 40 | 100 | 600 | 8 400 |
KAS 12/50 | 10-12 | 50 | 100 | 300 | 4 200 |
KAS 18/50 | 14-18 | 50 | 100 | 300 | 4 200 |
Produkt anfragen Senden Sie uns Ihre Produktanfrage per E-Mail oder per Fax.
Request product price Send us your request via email or fax.
Bedarf / Stückzahl | |
Vorname und Nachname (first name / last name) | |
Unternehmen (company) | |
Telefon (telephone) | |
Telefax (fax) | |
E-Mail (email) | |
Strasse / Hnr. (street / number) | |
PLZ / Ort (postal code / city) | |
Land (country) |