HÜWA GmbH |
Telefon: +49 8462 942924-0 |
BFX
·
stabilní betonová čtyřbodová distanční podložka
vyrobena z kvalitního vibrolitého betonu
základní provedení se svorkou, spolehlivé a rychlé připevnění
průměr armovací výztuže 4-14 mm pro provedení se svorkou
průměr armovací výztuže nad 14 mm pro provedení s vázacím drátem
BFX 20 nejsou vhodné pro těžké armatury
Označení | Krytí mm | Balení ks/pytel | Balení pytlů/pal. | Balení ks/pal. | Hmotnost kg/pytel | Hmotnost kg/paleta |
BFX – jednoduchá svorka | ||||||
BFX 20 | 20 | 448 | 50 | 22400 | 8,50 | 425 |
BFX – dvojitá svorka | ||||||
5 BFX 20 | 20 | 480 | 30 | 14400 | 18,90 | 567 |
BFX 25 | 25 | 480 | 30 | 14400 | 23,50 | 705 |
BFX 30 | 30 | 360 | 36 | 12960 | 20,00 | 720 |
BFX 35 | 35 | 360 | 36 | 12960 | 25,60 | 886 |
BFX 40 | 40 | 240 | 36 | 8640 | 18,70 | 673 |
BFX 45 | 45 | 240 | 36 | 8640 | 18,70 | 673 |
BFX 50 | 50 | 192 | 36 | 6912 | 22,00 | 792 |
BFX 55 | 55 | 192 | 36 | 6912 | 22,00 | 792 |
Produkt anfragen Senden Sie uns Ihre Produktanfrage per E-Mail oder per Fax.
Request product price Send us your request via email or fax.
Bedarf / Stückzahl | |
Vorname und Nachname (first name / last name) | |
Unternehmen (company) | |
Telefon (telephone) | |
Telefax (fax) | |
E-Mail (email) | |
Strasse / Hnr. (street / number) | |
PLZ / Ort (postal code / city) | |
Land (country) |