■  KATALOG VÝROBKŮ - Kovové a  speciální výrobky
 

O SPOLEČNOSTI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HD

● ocelová podpěra ve tvaru vlnovky pro horní výztuž betonové konstrukce
● podpěrná délka 200 cm, podpěrná šířka 20 cm, ve svazku po 25 ks
● zvlněný tvar zaručuje vysokou stabilitu a únosnost
           
Označení Výška Balení      
    (paleta)      
  cm ks      
           
HD 2 2 2 000      
HD 3 3 2 000      
HD 4 4 2 000

HD 5 5 1 500
HD 6 6 1 500
HD 7 7 1 000
HD 8 8 1 000
HD 9 9 1 000
HD 10 10 900
HD 11 11 800
HD 12 12 700
HD 13 13 600
HD 14 14 600
HD 15 15 600
HD 16 16 500
HD 18 18 500      
HD 20 20 400      
HD 22 22 400      
HD 24 24 300      
HD 26 26 300      
HD 28 28 300      
HD 30 30 300      
HD 32 32 300      
HD 34 34 200      
HD 36 36 200      
HD 38 38 200      
           
           
Kozlík 500

● velkoplošná distanční podložka pro horní výztuž
● spotřeba pro horní výztuž 1 ks/m
²
● spotřeba pro svislou výztuž 1 ks/2-3 m
²
           
Označení Krytí Hmotnost

Označení

Krytí Hmotnost
  mm 100 ks   mm 100 ks
           
K 50 50 28,21 K 210 210 49,51
K 60 60 29,54 K 220 220 50,84
K 70 70 30,88 K 230 230 52,17
K 80 80 32,21 K 240 240 53,50
K 90 90 33,54 K 250 250 54,83
K 100 100 34,87 K 260 260 56,16
K 110 110 36,20 K 270 270 57,50
K 120 120 37,53 K 280 280 58,83
K 130 130 38,86 K 290 290 60,16
K 140 140 40,19 K 300 300 61,49
K 150 150 41,52 K 310 310 62,82
K 160 160 42,85 K 320 320 64,15
K 170 170 44,19 K 330 330 65,48
K 180 180 45,52 K 340 340 66,81
K 190 190 46,85 K 350 350 68,14
K 200 200 48,18      
           
 
 

Profil firmy

  Kontakty
     
  KATALOG VÝROBKŮ
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Strana - 1 2 3 4 5

Nahoru...

 
 
 

Copyright © 2009 - 2011 HUWA CZ a.s.     Created design by JB